Зразки, що надходять на експертизу у відділ фітосанітарного аналізу відбираються державними фітосанітарними інспекторами згідно ДСТУ 3355-96 «Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб в процесі карантинного огляду та експертизи» .
Якщо розмір зразка не відповідає зазначеним стандартам його повертають і експертиза не проводиться.
Стандарт поширюється на продукцію рослинного походження, яка імпортується в Україну, перевозиться транзитом через територію України чи всередині країни з різних зон та експортується. Цей стандарт установлює методи відбору проб і формування середньої проби в процесі карантинного огляду та експертизи рослинної продукції. Карантинний огляд та експертиза призначені чітко визначити фітосанітарний стан рослинної продукції та об’єктів регулювання. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств, установ і організацій, а також для громадян-суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.
ДСТУ 3355--96
ДОДАТОК : РОЗМІР ЗРАЗКІВ ОБ’ЄКТІВ РЕГУЛЮВАННЯ
Розміри середніх зразків від лісоматеріалів, пиломатеріалів та дерев’яного пакувального матеріалу
( Згідно Наказу Головної державної інспекції з карантину рослин України № 59 від 11 квітня 2012 р. - Методика проведення обстеження лісових насаджень, огляду та відбору зразків лісоматеріалів, деревини та виробів з неї п.п. 1.2.5, 1.2.6 . ).
- Зразок стружки або тирси становить 100 мл ( см3 );
- Зразок деревини хвойних порід для виявлення нематоди повинен мати такі розміри 5+5+10 см ;
- Зразок від партії обрізних пиломатеріалів становить 10 – 20 см завдовжки в кількості 2 – 3 шт та вагою до 2 кг ;
- Пакувальний матеріал :
а ) від термічно оброблених заготовок пакувального матеріалу відбирається 1 заготовка від партії, що одночасно завантажувалась у сушильну камеру ;
б ) при ввезенні імпортного пакувального матеріалу з ознаками шкідників чи хвороб вирізаються уражені частини.
Розмір середньої партії насіння відповідно ДСТУ 2138-2002 р.
Додаток А
(обов’язковий)
Норми граничної маси партії і проб насіння
| культура | максимальнамаса партії(контрольної одиниці),кг (+-5%) | Мінімальна маса проби , г | |||
| середньої | робочої | ||||
| для визначення | |||||
| посівнихякостей(+-10%) | вологості | чистоти | Вмісту іншихвидів | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АмарантAmaranthus spp | 2000 | 50 | 50 | 1 | 10 |
| АртишокCynara scolymus | 5000 | 50 | 50 | 20 | 50 |
| БазилікOcimum bsilicum | 2000 | 25 | 25 | 4 | 25 |
| БаклажанSolanum melongena | 10000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| БаміяHibiscus esculentus | 10000 | 250 | 250 | 50 | 250 |
| Безкрильниця розлогаPuccinelia distans Parl\ | 2000 | 50 | 50 | 1 | 10 |
| Бекманія звичайнаBeckmannia eruciformis | 10000 | 25 | 50 | 2 | 20 |
| Боби кінськиVicia faba L. | 25000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 |
| Боби овочевіVicia faba | 20000 | 1000 | 100 | 200 | 100 |
| Бруква столова і кормоваBrassica napus var.rapifera | 1000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| БуркунMelilotus spp | 10000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| Буряк столовий і кормовийBeta vulgaris L. | 20000 | 500 | 500 | 20 | 500 |
| Вика мохнатаVicia villosa | 20000 | 1000 | 100 | 100 | 1000 |
| Вика паннонськаVicia pannonica Crantz | 20000 | 1000 | 100 | 120 | 1000 |
| Вика посівнаVicia sativa L. | 25000 | 1000 | 100 | 140 | 1000 |
| Галега східна(козлятник)Galega officinalis L. | 1000 | 250 | 50 | 20 | 200 |
| Ганус овочевийPimpinella anissum | 1000 | 50 | 50 | 10 | 50 |
| ГарбузCucurbita maxita | 25000 | 500 | 500 | 200 | 500 |
| ГірчицяBrassica juncea (L.) | 10000 | 40 | 50 | 4 | 40 |
| Гірчиця салатна листоваBrassica juncea | 10000 | 40 | 50 | 4 | 40 |
| ГісопHyssopus officinalis | 2000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| ГорохPisum sativum L. | 25000 | 1000 | 100 | 900 | 1000 |
| Горох овочевийPisum sativum | 25000 | 1000 | 100 | 200 | 1000 |
| ГречкаFagopyrum esculentumMoench | 10000 | 600 | 100 | 60 | 600 |
| Грястиця збірнаDactylis glomerata L. | 10000 | 30 | 50 | 2 | 30 |
| ДиняCucumis melo | 10000 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| ЕндивійCichorium endivia | 2000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| Еспарцет виколистий (боби)Onobrychis viciifolia Scop | 10000 | 6000 | 50 | 60 | 600 |
| Житняк гребінчатийAgropyron cristatum | 10000 | 40 | 50 | 4 | 40 |
| Житняк пустельнийAgropyron desertorum | 10000 | 60 | 50 | 6 | 60 |
| ЖитоSecale cereal L. | 250000 | 1000 | 100 | 120 | 1000 |
| Кабачки,патисони,цукініCucurbita pepo | 10000 | 250 | 250 | 50 | 250 |
| Кавуни столові і кормовіCitrullus lanatus | 20000 | 500 | 500 | 100 | 500 |
| Капуста всі видиBrassica oleraceae | 10000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| Катран степовийCrambe tataria | 2500 | 1000 | 100 | 25 | 100 |
| Квасоля звичайнаPhaseolus vulgaris L. | 25000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 |
| Квасоля овочева і лімаPhaseolus vulgarisP.lunatus | 25000 | 1000 | 100 | 200 | 1000 |
| КервельAnthriscus cerefolium | 2000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| Кмин овочевийCarum carvi | 2000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| Конюшина біла(повзуча)Trifolium repens LT hybridum. | 10000 | 25 | 50 | 2 | 20 |
| Конюшина інкарнатнаTrifolium incarnatum L. | 10000 | 80 | 50 | 5 | 80 |
| Конюшина лучна червонаTrifolium platenseL. | 10000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| Костриця (вівсяниця)Лучна та очеретянаFestuca pratensis F.arundinacea Schreber | 10000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| Костриця (вівсяниця)ОвечаFestuca ovina L. | 10000 | 25 | 50 | 2 | 25 |
| Костриця (вівсяниця)червона Festuca rubra | 10000 | 30 | 50 | 2 | 30 |
| Крес-салатLepidium sativum | 2000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| КріпAnethum graveolens | 10000 | 50 | 50 | 2 | 50 |
| КукурудзаZea mays L. | 25000 | 1000 | 100 | 900 | 1000 |
| Кукурудза цукрова та розлуснаZea mays | 25000 | 1000 | 100 | 200 | 1000 |
| КунжутSesamum indicum L. | 10000 | 70 | 50 | 7 | 70 |
| ЛавандаLavandula officinalis | 2000 | 50 | 50 | 2 | 50 |
| Лисохвіст лучний та тростиновийAlopecurus pratensisA.arundinaceus Poir | 10000 | 30 | 50 | 3 | 30 |
| ЛюбистокLevisticum officinale | 2000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| ЛюпинLupinus spp. | 25000 | 1000 | 100 | 450 | 1000 |
| Люцерна жовта,синя,синьогібридна,хмельов.Medicago falcate L. M.variaM.lupulina | 10000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| Льон культурнийLinum usitatissimum | 10000 | 150 | 50 | 15 | 150 |
| Лядвенець рогатийLotus corniculatus L. | 10000 | 30 | 50 | 4 | 30 |
| МайоранOriganum majorana | 2000 | 50 | 50 | 0,5 | 50 |
| МакPapavtr somniferum L. | 10000 | 25 | 50 | 1 | 10 |
| Мангольд(буряк лист.)Beta vulgaris | 2000 | 50 | 50 | 20 | 50 |
| Материнка звичайна(душиця)Origanum vulgaris | 2000 | 25 | 25 | 0,5 | 25 |
| МахоркаNicotiana rustica L | 1000 | 50 | 50 | 0,5 | 5 |
| Меліса лимонаMellissa officinalis | 2000 | 25 | 25 | 2 | 25 |
| Морква столова і корм.Daucus carota | 10000 | 50 | 50 | 4 | 50 |
| Мітлиця гіганська білаAgrostis gigantean(alba)L.Roth | 10000 | 25 | 50 | 1 | 2,5 |
| М’таMenthe spricataM .piperita | 2000 | 25 | 25 | 1 | 25 |
| НутCicer arietinum L | 20000 | 1000 | 100 | 120 | 1000 |
| Овес посівнийAvena sativa L. | 25000 | 1000 | 100 | 120 | 1000 |
| ОгіркиCucumis sativus | 10000 | 100 | 100 | 20 | 100 |
| Огіркова траваBorago officinalis | 5000 | 100 | 100 | 10 | 100 |
| ОстрогінArtemisia dracunculus | 2000 | 25 | 25 | 0,5 | 25 |
| Очеретянка звичайна(лисохвіст лучний, китник, канарник очеретяний)Phalaris arundinacea (L) Rausch | 10000 | 30 | 50 | 3 | 30 |
| Пажитниця (райграс- усівиди)lolium spp. | 10000 | 60 | 50 | 4 | 50 |
| Пайза (їжовник хлібний)Ehinochloa frumenceaLink | 2500 | 100 | 50 | 5 | 50 |
| ПастернакPastinaca sativa | 2000 | 25 | 25 | 4 | 25 |
| Перець солодкий і гіркийCapsicum annuum | 10000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| ПетрушкаPetroselinum crispum | 10000 | 50 | 50 | 2 | 50 |
| Пирій безкореневищнийAgropyron trachycaulum | 10000 | 80 | 50 | 4 | 80 |
| Пирій повзучийAgropyron repens L. | 10000 | 100 | 50 | 4 | 100 |
| Пирій сизийAgropyron intermediumL. | 10000 | 150 | 50 | 4 | 150 |
| Пирійник (ломкоколосник ситниковий,волосинець)усі видиElymus junceus Fisch | 10000 | 60 | 50 | 5 | 60 |
| Просо посівнеPanicum milliaceum L. | 10000 | 150 | 50 | 15 | 150 |
| Пшениця м’яка і твердаTriticum aestivum L.T .durum Desf | 25000 | 1000 | 100 | 120 | 1000 |
| РевіньRheum rhaponticum | 5000 | 50 | 50 | 10 | 50 |
| РедискаRaphanus sativus | 10000 | 100 | 100 | 10 | 100 |
| РедькаRaphanus sativus | 10000 | 100 | 100 | 10 | 100 |
| Рижій посівнийCamelina sativa (L) | 10000 | 40 | 50 | 5 | 40 |
| Рис посівнийOriza sativa L. | 25000 | 400 | 100 | 40 | 400 |
| Рицина звичайнаRicinus communis L. | 20000 | 1000 | 100 | 500 | 1000 |
| РіпаBrassica rapa | 2000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| РіпакBrassica napus L. | 10000 | 100 | 50 | 10 | 100 |
| СалатLactucf sativa | 10000 | 50 | 50 | 2 | 50 |
| СелераNym.exhort KewAhium graveolens | 2000 | 25 | 25 | 1 | 25 |
| Серадела посівнаOrnithopus sativus Brot | 10000 | 90 | 50 | 10 | 90 |
| СкорцонерScorconera hispanica | 2000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| СоняшникHelianthus annuus L. | 25000 | 1000 | 50 | 200 | 1000 |
| СоргоSorghum bicolor (L.) | 10000 | 900 | 100 | 90 | 900 |
| Сорго суданкові гібридиSorghum bicolor xX S. sudanense | 10000 | 300 | 100 | 30 | 300 |
| СочевицяLens culinaris Medik | 10000 | 600 | 50 | 60 | 600 |
| СояGlycine max Merr | 25000 | 1000 | 100 | 500 | 1000 |
| СпаржаAsparagus officinalis | 5000 | 100 | 100 | 20 | 100 |
| Стоколос (кострець)Безостий та прямийBromus inermis Leys | 10000 | 90 | 50 | 5 | 90 |
| Суданська траваSorghum sudanense(Piper) Stapf | 10000 | 250 | 100 | 25 | 250 |
| СупірицяBrassica napus L. | 10000 | 100 | 50 | 10 | 100 |
| Тимофіївка лучнаPhleum pratense L. | 10000 | 25 | 50 | 2 | 10 |
| Тим’янThymus vulgaris | 2000 | 25 | 25 | 1 | 25 |
| ТоматLycopersicon Lycopersicum(esculentum) | 10000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| Тонконіг болотний тазвичайнийPoa palustris L. P. trivialis L. | 10000 | 25 | 50 | 1 | 25 |
| Тонконіг лучнийPoa pratensis L. | 10000 | 25 | 50 | 1 | 25 |
| ТритікалеTriticosecale (triticale) | 25000 | 1000 | 100 | 120 | 1000 |
| ТурнепсBrassica rapa | 2000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| ТютюнNicotiana tabacum L. | 10000 | 25 | 50 | 0,5 | 5 |
| ФацеліяPhacelia tanacetifolia L. | 10000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| ФенхельFoeniculum vulgare | 5000 | 100 | 100 | 10 | 100 |
| ФізалісPhysalis | 2000 | 25 | 25 | 4 | 25 |
| Цибуля (всі види)Allium spp. | 10000 | 50 | 50 | 5 | 50 |
| Цикорій кореневий салатнийCichorium intybus | 2000 | 25 | 25 | 2 | 25 |
| ЧаберSatureja hortensis | 2000 | 50 | 50 | 2 | 50 |
| Чина посівнаLathyrus sativus L. | 20000 | 1000 | 100 | 450 | 1000 |
| ШпинатSpinacia oleraceae | 5000 | 100 | 100 | 20 | 100 |
| ЩавельRumex acetosa | 10000 | 50 | 50 | 2 | 50 |
| ЯчміньHordeum vulgare L. | 25000 | 1000 | 100 | 120 | 1000 |
